Autoalarm dvojcestný Magicar M870AS
Autoalarm dvojcestný Magicar M870AS - Líder medzi dvojcestnými analogovými autoalarmami na trhu. Najvyšší model s diaľkovým štartom, kompletnou ponukou bezpečnostných a komfortných funkcií.
Pokračovateľ obľúbených dvojcestných alarmov Magicar, následovník modelu 100 AS.
Je vybavený množstvom bezpečnostných a komfortných funkcií, okrem osvedčených funkcií prináša aj viaceré vylepšenia a novinky.
V porovnaní s priamym predchodcom Magicar 100 AS, model 870 AS prináša:
- zasielanie spätnej informácie od alarmu na všetky naprogramované 2-cestné diaľkové ovládače
- viacúrovňovú indikáciu stavu batérie
- výstup na smerovky cez výstražný trojuholník
- dvojitý odomykací a uzamykací impulz
- protiúnosovú funkciu
- priamé snímanie otáčok motora
- automatické štartovanie pri poklese pod prednastavenú teplotu
- odomknutie na moment štartu
| Diaľkové ovládače | |
|---|---|
| maximálny počet naprogramovaných DO | 3 |
| hlasité vyhľadávanie vozidla cez DO | áno |
| počet 2-cestných DO | 1 |
| počet indikovaných zón vozidla na DO | 5 |
| indikácia stavu batérie v DO | viac úrovňová indikácia |
| podsvietený displej s akustickým hlásičom | áno |
| vibračné hlásenie | áno |
| anténa s predzosilňovačom | áno |
| maximálny dosah DO (metrov) | 2000 |
| počet tlačídiel na 2-cestných DO | 4 |
| Spätná informácia od alarmu | na všetky naprogramované 2-cestné DO |
| kontrola dosahu DO | áno |
| režim šetrenia batérie v DO | áno |
| uzamknutie tlačidiel DO | áno |
| zobrazenie sily signálu od alarmu na DO | áno |
| zálohovanie údajov v DO pred výmenou batérie | áno |
| Snímače | |
| otrasový snímač | 2-zónový |
| polohový snímač | voliteľné |
| možnosť pripojenia prídavného snímača / snímačov | áno |
| automatické odpojenie chybného snímača | áno |
| vypnutie snímačov - cez DO | áno |
| ultrazvukový snímač | voliteľné |
| mikrovlnný snímač | voliteľné |
| Vstupy/výstupy | |
| blokovací výstup | áno |
| výstup na smerovky/svetlá | áno |
| samostatný vstup pre prídavný snímač | 1 |
| vstup pre ochranu dvere, kapota, kufor | áno |
| univerzálny výstup (AUX) | 2 - s nastaviteľnou dĺžkou impulzu |
| výstup na diaľkové otváranie kufra / typ | releový |
| výstup pre doťahovanie originálnych elektrických okien, predĺžením impulzu na CZ | áno |
| výstup na smerovky cez výstražný trojuholník | áno |
| výstup na bypass | áno |
| Bezpečnostné funkcie | |
| pamäť poplachu | áno |
| obmedzenie počtu poplachov | áno |
| tiché alebo hlasité zapínanie / vypínanie alarmu | áno |
| rearming - automatické znovuzapnutie alarmu | áno |
| automatické pretestovanie po aktivovaní alarmu | áno |
| passive arming - aktivácia poslednými dverami | áno |
| servisný režim | áno |
| kontrola otvorených dverí | áno |
| funkcia Panic | áno |
| oneskorenie aktivácie alarmu | áno |
| núdzové odstavenie bezpečnostným kódom | áno |
| Funkcie diaľkového štartu | |
| rezervačný režim - automatický | áno |
| rezervačný režim - manuálny | áno |
| benzínové / naftové motory | áno |
| automatické / manuálne prevodovky | áno |
| snímanie otáčok | áno |
| snímanie alternátora | áno |
| nastavenie maximálnej doby behu motora | áno |
| pravidelné štartovanie | áno |
| štartovanie v prednastavený čas | áno |
| odomknutie na moment štartu | áno |
| zobrazenie zostávajúceho času behu motora na DO | áno |
| chladenie turbo motorov | áno |
| automatické štartovanie pri poklese pod prednastavenú teplotu | áno |
| Technické parametre | |
| siréna | nezálohovaná |
| vyhotovenie | modulárne |
| napájacie napätie | 12 - 14 V |
| spôsob modulácie | FM |
| kódovanie komunikácie | plávajúce |
| tepelná odolnosť | -40°C — +85°C |
| maximálny vysielací výkon | 10 mW |
| pracovná frekvencia | 433,92 MHz |
| Komfortné funkcie | |
| hodinky na DO | áno |
| budík na DO | áno |
| diaľková kontrola stavu vozidla | áno |
| upozornenie na ponechané zapnuté svetlá | áno |
| VPS - diaľkové privolanie vodiča | áno |
| zobrazenie doby alarmu v aktívnom stave na DO | áno |
| diaľkové snímanie teploty interiéru | áno |
| diaľkové snímanie napätia autobatérie | áno |
| nastaviteľná citlivosť VPS | áno |
| Výstup na centrálne zamykanie | |
| typ výstupu | releový |
| výstup na elektrické centrálne zamykanie | áno |
| výstup na pneumatické centrálne zamykanie | áno |
| dvojitý odomykací impulz | áno |
| bezdotykové odomykanie / zamykanie | 3 zóny vzdialenosti |
| zamykanie / odomykanie od zapaľovania | áno |
| dvojitý uzamykací impulz | áno |


