Autoalarm jednocestný Radix Key
Autoalarm jednocestný Radix Key. Základný jednocestný autoalarm s elegantným 3-tlačidlovým diaľkovým ovládačom
| Diaľkové ovládače | |
|---|---|
| počet 1-cestných DO | 2 |
| maximálny počet naprogramovaných DO | 4 |
| hlasité vyhľadávanie vozidla cez DO | áno |
| maximálny dosah DO (metrov) | 50 |
| počet tlačídiel na 1-cestných DO | 3 |
| Snímače | |
| otrasový snímač | 2-zónový |
| polohový snímač | voliteľné |
| možnosť pripojenia prídavného snímača / snímačov | áno |
| automatické odpojenie chybného snímača | áno |
| vypnutie snímačov - cez DO | áno |
| ultrazvukový snímač | voliteľné |
| mikrovlnný snímač | voliteľné |
| Vstupy/výstupy | |
| blokovací výstup | áno |
| výstup na smerovky/svetlá | áno |
| vstup pre ochranu dvere, kapota, kufor | áno |
| univerzálny výstup (AUX) | 2 |
| výstup na diaľkové otváranie kufra / typ | tranzistorový |
| výstup pre doťahovanie originálnych elektrických okien, predĺžením impulzu na CZ | áno |
| Bezpečnostné funkcie | |
| pamäť poplachu | áno |
| obmedzenie počtu poplachov | áno |
| tiché alebo hlasité zapínanie / vypínanie alarmu | áno |
| rearming - automatické znovuzapnutie alarmu | áno |
| automatické pretestovanie po aktivovaní alarmu | áno |
| passive arming - aktivácia poslednými dverami | áno |
| servisný režim | áno |
| kontrola otvorených dverí | áno |
| funkcia Panic | áno |
| oneskorenie aktivácie alarmu | áno |
| Technické parametre | |
| siréna | nezálohovaná |
| vyhotovenie | modulárne |
| napájacie napätie | 12 - 14 V |
| spôsob modulácie | AM |
| kódovanie komunikácie | plávajúce |
| tepelná odolnosť | -40°C — +85°C |
| maximálny vysielací výkon | 9,8 mW |
| pracovná frekvencia | 433,92 MHz |
| Výstup na centrálne zamykanie | |
| typ výstupu | releový |
| výstup na elektrické centrálne zamykanie | áno |
| výstup na pneumatické centrálne zamykanie | áno |
| zamykanie / odomykanie od zapaľovania | áno |


